Модель | VenPOS 385 |
Материнская плата | C48 |
Процессор | Intel®Pine Trail D525 Duo Core™ CPU 1.80G, L2 1M, FSB 800MHz |
Чипсет | CPU Processor integrated graphic + ICH 8M |
ОЗУ | 2 x DDR3 DIMM socket до 4GB, FSB667 / 800MHz |
Графический адаптер | Share System Memory до 256MB |
LCD Touch панель | |
Размер LCD | 15” TFT LCD |
Яркость | 250nits |
Разрешение | 1024 x 768 |
Touch Screen | Резистивный |
Угол наклона | 0° ~ 70° |
Устройство хранения данных | |
HDD | 1 х 2.5" SATA HDD bay |
Флэш память | Compact Flash memory or SSD Solid State Drive (опция) |
Расширения | |
Mini-PCI Socket | 1 |
Внешние I/O порты | |
USB Port | 4 x USB 2.0 |
Serial Port | 4 x COM ports RJ-45 connectors (COM1 & COM2 standard RS-232; COM3 pin9 with 5V & COM4 pin9 with 12V power by BIOS/Utility) |
Parallel Port | 1 |
LAN Port | 1 |
Второй дисплей | 1 (female, 12V power setting by BIOS/Utility) |
Порт денежного ящика | 1 x RJ-11 (12V/24V cash drawer) |
Audio MIC-in | 1 |
Audio Line-out | 1 |
DC Jack | 1 |
Питание | Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A) |
Control / индикаторы | |
Кнопка питания | 1 |
LED индикатор | 1 |
Перефирия | |
Считыватель магнитных карточек | опция 3 дорожки MSR (PS/2) |
Второй дисплей | опция 8.4" / 10.4" / 12.1" Второй дисплей (без тача) |
Дисплей покупателя | опция Flush mount VFD display 2 x 20 characters (COM) |
Сертификаты | |
EMC & Safety | FCC, Class A, CE, LVD |
Среда | |
Рабочая температура | 5°C ~ 35°C |
Температура хранения | -20°C ~ 55°C |
Влажность | 20% ~ 80% RH non-condensing |
Storage Humidity | 20% ~ 85% RH non-condensing |
Габариты (W x D x H) | LCD 0° угол наклона: 380 x 300 x 221.7 мм LCD 70° угол наклона: 380 x 226 x 321 мм |
Вес | 6.6 кг |
Крепление | 100мм x 100мм VESA Стандартные отверстия |
Поддержка ОС | Windows®XP Professional, Windows®Embedded POSReady 2009, Windows®XP Embedded, Windows®XP Professional for Embedded, WinCE, Windows®7, Linux |
Увійти