Модель | VenPOS 465 | | | | | |
Системная плата | C48 |
Процессоp | Intel® Pine Trial D525 dual Core™ 1.8G L2 1M |
Системная логика | CPU with Graphic built-in + ICH 8M |
Оперативная память | 2 x DDR3 SO-DIMM slot, расширение до 4GB FSB 800MHz |
Графическая память | Intel® GMA 3150 share system memory до 256MB |
Мини PCI-слот | 1 |
Устройства хранения | |
HDD | 1 x 3.5" SATA HDD bay / 2 x 2.5" HDD bay |
Flash Memory | 1 x SSD (option at HDD bay) |
LCD/Touch Panel | |
Размер LCD матрицы | 15" TFT | | | | | |
Яркость (nits) | 250-350 cd/m? | | | | | |
Максимальное разрешение | 1024x768 | | | | | |
Тип контактного экрана | Резистивный |
Угол наклона ( градусы ) | 0-60 |
Внешние I/O порты | |
I/O на лицевой панели | |
USB | 1 |
Кнопка включения/выключения, включения LED | 1, 1 |
I/O на задней панели | |
PS/2 | 1 (option) |
Audio Line-outAudio Mic-in | 11 |
USB | 4 x USB 2.0 |
Последов./ COM | 4 x RJ-45 COM (COM1/COM2 standard COM, COM3/COM4 pin 9 with 5V/12V настройки BIOS) |
Параллельный | 1 port |
LAN (10/100) | 1xRJ45 |
Денежный ящик | 1 x RJ-11 (12V/24V cash drawer) |
Второй VGA выход | 1 x типу «ПАПА» с питанием |
Блок питания/Адаптер | Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A) |
Внешняя среда | |
EMC и безопасность | FCC /CE Class A, LVD |
Рабочая температура | 5 °C~+35 °C |
Температура хранения | -10 °C~+60 °C |
Опции | |
Считыватель чип-карт | Наполовину вставляемый тип ( RS-232 интерфейс) |
Считыватель магнитных карт | 3 дорожки (RS-232/PS2 интерфейс ) |
Дисплей покупателя | VFD/LCD на стойке |
l-Button | Dallas Key (PS2 интерфейс ) |
Беспроводная сеть | Mini PCI 802. 11 a/b/g WI - FI карта с антенной |
Габариты (ШхГхВ) | 378 x 367 x 305 мм |
Вес | 9 кг |
Поддерживаемые ОС | Windows® XP Professional, Windows Embedded, POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCE, Windows® 7, Linux |
Увійти