Функціональними аналогами конвертерів інтерфейсів RS232 / Ethernet від Moxa на даний момент є пристрої Tibbo, які за деякими характеристиками перевершують конкурента в наданні більш якісного і зручного продукту.
Основні конкурентні переваги Tibbo:
1. Драйвер віртуального COM порту, який стабільно працює під різними версіями ОС (включаючи Windows, Linux і ін.), має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс налаштування параметрів і повністю емулює фізичний COM порт.
2. Вільне програмування пристроїв Tibbo і відкритий вихідний код стандартної прошивки, що дозволяє швидко доопрацювати функціонал модуля для вирішення поставленого завдання. Наприклад, організувати власний шлюз протоколів або задати алгоритм проміжного перетворення даних між інтерфейсами RS232 / 422/485 і Ethernet.
3. В умовах кризи, особливо актуальним є питання вартості. Роздрібна ціна пристроїв Tibbo в середньому на 15-30% дешевше аналогічних продуктів Moxa. Наприклад, на початок 2015 року, пристрій Tibbo DS1100 разом з блоком живлення коштував на 28% дешевше найближчого аналога Moxa NPORT 5110.
Огляд порівняльних характеристик модулів Tibbo DS1100 і Moxa NPORT 5110
Параметр | Moxa NPORT 5110 | Tibbo DS1100 |
Количество портов RS232 | 1 | 1 |
Разъемы | DB9 (папа) | DB9 (папа) |
Сигнальные линии | Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, +Vin/out (опционально) |
Бит данных | 5,6,7,8 | 7,8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | Любое допустимое значение, вычисляется автоматически |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 110...230400 | 110...230400 |
Количество портов Ethernet | 1 | 1 (до 16 сокетов) |
Разъемы | RJ45 | RJ45 |
Протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP, ModBus RTU,ASCII/TCP (при использовании прошивки шлюза протоколов ModBus) |
Изоляция, КВ | 1.5 | 1.5 |
Способы настройки | Windows-утилита, Web-консоль, Telnet-консоль, Последовательная консоль | Windows-утилита, Web-интерфейс, Telnet-консоль, Последовательная консоль, AggreGate, Linux утилита |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) | 9..18В (пост.), 12В - номинал, опционально PoE (48В) |
Потребление тока | 128,7 мА (при 12 В) | около 260мА (при 12В) |
Рабочая температура, град. C | 0..55 | -5..+70 |
Рабочая влажность, % | 5..95 | 10..90% |
Габаритные размеры, мм | 80х52х22 | 90x48x25 |
Монтаж | Настольный/настенный, на DIN-рейку (опционально) | Настольный/настенный, на DIN-рейку (входи в комплект) |
Якщо Вас зацікавила продукція Tibbo, наші менеджери завжди раді допомогти у виборі необхідного пристрою.
Приємних покупок разом з Vensys.ua!